°­³²±¸ ÁÖ¿ä ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼(2015-03-06)

°­³²³»ÀϽŹ®l½ÂÀÎ2015.03.09l¼öÁ¤2015.03.09 23:37

Å©°Ô

ÀÛ°Ô

¸ÞÀÏ

Àμâ

½Å°í

Áö¿ª ¾ÆÆÄÆ®¸í ÁÖÅÃÇü(§³) ¸Å¸ÅÇÏÇÑ°¡ ¸Å¸Å»óÇÑ°¡ Àü¼¼ÇÏÇÑ°¡ Àü¼¼»óÇÑ°¡(¸¸¿ø)


³íÇöµ¿  ½Åµ¿¾Æ  102  62,000   72,000   45,000   50,000
³íÇöµ¿ ½Åµ¿¾Æ 138  75,000   95,000   52,000   57,000
³íÇöµ¿ ½Åµ¿¾Æ 52  31,000   37,000   22,000   25,000
³íÇöµ¿ ½Ö¿ë 85  35,000   40,000   25,000   30,000
³íÇöµ¿ ½Ö¿ë 122  45,000   50,000   30,000   35,000
³íÇöµ¿ Ã»ÇР89  55,000   60,000   23,000   25,000
³íÇöµ¿ Ã»ÇР105  68,000   75,000   25,000   28,000
³íÇöµ¿ ÇÑÁø·ÎÁîÈú 92  45,000   48,000   30,000   35,000
³íÇöµ¿ ÇÑÁø·ÎÁîÈú 132  70,000   73,000   48,000   50,000
³íÇöµ¿ ³íÇö¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 138  75,000   82,000   55,000   60,000
³íÇöµ¿ ³íÇö¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 105  62,000   70,000   45,000   50,000
³íÇöµ¿ ÇÑÈ­²Þ¿¡±×¸°2Â÷ 103  62,000   66,000   45,000   48,000
³íÇöµ¿ ÇÑÈ­²Þ¿¡±×¸°2Â÷ 131  80,000   82,000   50,000   51,000


¿ª»ïµ¿ ´ë¸²¿ª»ï 79  47,000   52,000   30,000   35,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¸²¿ª»ï 112  65,000   68,000   45,000   50,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¿ìµð¿Àºô 52  22,500   23,000   18,000   19,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¿ìµð¿Àºô 155  55,000   55,000   40,000   45,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¿ìµð¿Àºô 69  27,000   28,000   20,000   22,000
¿ª»ïµ¿ ±ÝÈ£¾î¿ï¸² 103  68,000   73,000   45,000   50,000
¿ª»ïµ¿ ±ÝÈ£¾î¿ï¸² 153  90,000   100,000   60,000   62,000
¿ª»ïµ¿ ÈÞ¸ÕÅÍÄ¡ºô 52  19,000   20,000   14,000   14,000
¿ª»ïµ¿ ÈÞ¸ÕÅÍÄ¡ºô 72  23,000   23,500   15,000   17,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¿ìµð¿ÀºôÇ÷¯½º 46  25,000   26,000   18,000   19,000
¿ª»ïµ¿ ´ë¿ìµð¿ÀºôÇ÷¯½º 59  32,000   33,000   20,000   22,000
¿ª»ïµ¿ ·Ôµ¥Ä³½½³ëºí 182  110,000   125,000   60,000   70,000
¿ª»ïµ¿ ·Ôµ¥Ä³½½³ëºí 201  117,000   130,000   70,000   80,000


û´ãµ¿ Çö´ë1Â÷ 105  84,000   94,000   44,000   49,000
û´ãµ¿ Çö´ë1Â÷ 176  137,000  155,000   69,000   76,000
û´ãµ¿ »ï¼º1Â÷ 108  62,000   70,000   52,000   59,000
û´ãµ¿ »ï¼º1Â÷ 79  48,000   56,000   38,000   44,000
û´ãµ¿ ´ë¸²eÆíÇѼ¼»ó 140  95,000   113,000   68,000   78,000
û´ãµ¿ ´ë¸²eÆíÇѼ¼»ó 165  110,000   130,000   81,000   91,000
û´ãµ¿ ´ë¸²eÆíÇѼ¼»ó 101  74,000   83,000   58,000   65,000
û´ãµ¿ ÈÞ¸Õ½ºÅ¸ºô 66  38,000   40,000   27,000   28,000
û´ãµ¿ ÈÞ¸Õ½ºÅ¸ºô 72  38,000   40,000   27,000   28,000
û´ãµ¿ Ã»´ãÇö´ë3Â÷ 89  56,000   62,000   38,000   44,000
û´ãµ¿ Ã»´ãÇö´ë3Â÷ 142  96,000   121,000   62,000   72,000
û´ãµ¿ »ï¼ºÃ»´ã 85  58,000   61,000   45,000   48,000
û´ãµ¿ »ï¼ºÃ»´ã 145  95,000   100,000   65,000   70,000
û´ãµ¿ µ¿¾çÆĶó°ï 264  320,000   380,000   170,000   200,000
û´ãµ¿ µ¿¾çÆĶó°ï 235  290,000   320,000   160,000   170,000
û´ãµ¿ µ¿¾çÆĶó°ï 204  250,000   280,000   135,000   150,000


»ï¼ºµ¿ ÇѼ֠55  25,000   30,000   25,000   28,000
»ï¼ºµ¿ ÇѼ֠112  70,000   75,000   48,000   55,000
»ï¼ºµ¿ ÇѼ֠145  80,000   87,000   66,000   68,000
»ï¼ºµ¿ Çö´ë 85  53,000   60,000   41,000   46,000
»ï¼ºµ¿ Çö´ë 109  77,000   85,000   55,000   60,000
»ï¼ºµ¿ Çö´ë 145  97,000   107,000   68,000   77,000
»ï¼ºµ¿ È«½Ç 179  160,000   170,000   50,000   55,000
»ï¼ºµ¿ È«½Ç 102  95,000   100,000   33,000   38,000
»ï¼ºµ¿ È«½Ç 118  105,000   120,000   35,000   40,000
»ï¼ºµ¿ ÇÑÀÏ 83  45,000   50,000   33,000   35,000
»ï¼ºµ¿ ÇÑÀÏ 105  60,000   65,000   48,000   50,000
»ï¼ºµ¿ IPARK 209  300,000   370,000   130,000   160,000
»ï¼ºµ¿ IPARK 182  220,000   280,000   120,000   140,000
»ï¼ºµ¿ IPARK 243  310,000   450,000   180,000   250,000
»ï¼ºµ¿ SKºä 135  90,000   95,000   65,000   68,000
»ï¼ºµ¿ SKºä 99  72,000   80,000   50,000   54,000
»ï¼ºµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®2´ÜÁö  59  65,000   68,000   44,000   46,000
»ï¼ºµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö  47  45,000   49,000   32,000   35,000
»ï¼ºµ¿ Èú½ºÅ×ÀÌÆ®1´ÜÁö  41  40,000   45,000   30,000   32,000


¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë7Â÷ 171  210,000   226,000   90,000   100,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë7Â÷ 214  270,000   280,000   110,000  140,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë7Â÷ 264  390,000   420,000   150,000   160,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇѾç7Â÷  152  170,000   180,000   70,000   75,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇѾç7Â÷  118  120,000   135,000   45,000   50,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇѾç8Â÷  228  220,000   250,000   80,000   90,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ Çö´ë8Â÷  178  170,000   180,000   70,000   80,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ Çö´ë8Â÷  115  115,000   120,000   45,000   48,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ Çö´ë»ç¿ø 119  145,000   155,000   50,000   55,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ Çö´ë»ç¿ø 165  180,000   190,000   70,000   80,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ Çö´ë»ç¿ø 105  130,000   140,000   50,000   55,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë1Â÷ 142  155,000   165,000   60,000   70,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë1Â÷ 178  190,000   210,000   77,000   85,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë1Â÷ 214  240,000   260,000   90,000   95,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë2Â÷ 175  195,000   215,000   80,000   85,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë2Â÷ 214  240,000   270,000   90,000   95,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë3Â÷ 109  115,000   118,000   40,000   45,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë4Â÷ 145  190,000   205,000   70,000   75,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë5Â÷ 115  135,000   140,000   50,000   55,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë6Â÷ 214  250,000   290,000   80,000   95,000
¾Ð±¸Á¤µ¿ ±¸Çö´ë6Â÷ 171  185,000   205,000   85,000   90,000


½Å»çµ¿ ·Îµ¥¿ÀÇö´ë 72  47,000   55,000   28,000   33,000
½Å»çµ¿ ·Îµ¥¿ÀÇö´ë 115  60,000   65,000   42,000   47,000
½Å»çµ¿ ½Å¼º 79  50,000   55,000   37,000   40,000
½Å»çµ¿ ½Å¼º 105  65,000   70,000   45,000   50,000
½Å»çµ¿ ´ë¿øĭŸºô 85  47,000   55,000   32,000   35,000
½Å»çµ¿ ´ë¿øĭŸºô 99  53,000   60,000   40,000   47,000
½Å»çµ¿ ´ë¿øĭŸºô 123  65,000   73,000   47,000   53,000
½Å»çµ¿ ´ë¿øĭŸºô 144  75,000   85,000   52,000   60,000


¼ö¼­µ¿ »ïÀÍ 112  65,000   70,000   42,000   48,000
¼ö¼­µ¿ »ïÀÍ 72  42,000   48,000   28,000   33,000
¼ö¼­µ¿ »ïÀÍ 85  47,000   55,000   32,000   37,000
¼ö¼­µ¿ ½Åµ¿¾Æ 49  28,000   32,000   18,000   19,500
¼ö¼­µ¿ ½Åµ¿¾Æ 59  36,000   40,000   22,000   24,000
¼ö¼­µ¿ ½Åµ¿¾Æ 56  34,500   37,500   21,000   23,000
¼ö¼­µ¿ ½Åµ¿¾Æ 69  39,000   43,000   25,000   27,000
¼ö¼­µ¿ ¼ö¼­»ï¼º 102  66,000   78,000   47,000   55,000
¼ö¼­µ¿ ¼ö¼­»ï¼º 76  53,000   63,000   38,000   45,000


ÀÏ¿øµ¿ ¼ö¼­ 85  43,000   48,000   32,000   35,000
ÀÏ¿øµ¿ ¼ö¼­ 59  30,000   32,000   22,000   24,000
ÀÏ¿øµ¿ ¼ö¼­ 72  39,000   41,000   25,000   28,000
ÀÏ¿øµ¿ »ùÅ͸¶À» 181  125,000   140,000   80,000   90,000
ÀÏ¿øµ¿ »ùÅ͸¶À» 159  105,000   125,000   75,000   85,000
ÀÏ¿øµ¿ »ùÅ͸¶À» 136  95,000   110,000   67,000   75,000
ÀÏ¿øµ¿ »ùÅ͸¶À» 120  90,000   100,000   65,000   78,000
ÀÏ¿øµ¿ »ó·Ï¼ö 91  75,000   82,000   47,000   52,000
ÀÏ¿øµ¿ »ó·Ï¼ö 102  84,500   92,000   57,000   62,000
ÀÏ¿øµ¿ ÇѼ֠78  65,000   70,000   40,000   45,000
ÀÏ¿øµ¿ ÇѼ֠101  84,000   93,000   55,000   62,000
ÀÏ¿øµ¿ »ï¼º»ç¿ø 76  48,000   50,000   28,000   33,000
ÀÏ¿øµ¿ »ï¼º»ç¿ø 105  57,000   65,000   35,000   40,000
ÀÏ¿øµ¿ Çª¸¥¸¶À» 104  68,000   80,000   51,000   58,000
ÀÏ¿øµ¿ Çª¸¥¸¶À» 83  52,000   59,000   37,000   39,000


°³Æ÷µ¿ ´ëÄ¡ 56  39,000   44,500   23,000   26,000
°³Æ÷µ¿ ´ëÄ¡ 46  31,500   36,000   18,000   21,000
°³Æ÷µ¿ ´ëÄ¡ 69  49,000   54,000   29,000   33,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²1Â÷ 148  115,000   125,000   62,000   70,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²1Â÷ 185  130,000   150,000   70,000   80,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²1Â÷ 105  88,000   98,000   52,000   60,000
°³Æ÷µ¿ Çö´ë3Â÷ 160  130,000   137,500   60,000   65,000
°³Æ÷µ¿ Çö´ë3Â÷ 197  150,000   160,000   70,000   75,000
°³Æ÷µ¿ ½Ã¿µ 56  72,000   73,000   7,000     7,000
°³Æ÷µ¿ ½Ã¿µ 62  83,000   84,000   8,000     9,000  
°³Æ÷µ¿ ½Ã¿µ 42  59,000   60,000   5,500    6,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º3Â÷ 156  105,000   110,000   60,000   70,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º3Â÷ 186  130,000   140,000   70,000   80,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º3Â÷ 112  78,000   80,000   48,000   52,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º6Â÷ 63  53,000   55,000   23,000   25,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º6Â÷ 75  63,000   65,000   28,000   30,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º6Â÷ 89  73,000   75,000   34,000   35,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º8Â÷ 101  72,000   80,000   45,000   50,000
°³Æ÷µ¿ ¿ì¼º8Â÷ 111  72,000   80,000   45,000   50,000
°³Æ÷µ¿ ´ëû 59  39,000   44,500   23,000   26,000
°³Æ÷µ¿ ´ëû 72  49,000   54,000   29,000   33,000
°³Æ÷µ¿ ´ëû 85  58,500   64,500   35,000   40,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²2Â÷ 99  88,000    98,000   50,000   55,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²2Â÷ 196  130,000   150,000   70,000   80,000
°³Æ÷µ¿ °æ³²2Â÷ 161  110,000   125,000   60,000   70,000
°³Æ÷µ¿ °³Æ÷ÀÚÀÌ 160  107,000   135,000   85,000   90,000
°³Æ÷µ¿ °³Æ÷ÀÚÀÌ 183  122,500   145,000   86,000   93,000


µµ°îµ¿ °³Æ÷¿ì¼º4Â÷ 114  95,000   100,000   46,000   50,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷¿ì¼º4Â÷ 153  128,000   135,000   66,000   70,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷¿ì¼º4Â÷ 183  150,000   160,000   75,000   78,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷¿ì¼º5Â÷ 92  69,000   72,000   42,000   44,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷¿ì¼º5Â÷ 102  75,000   78,000   46,000   48,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷ÇѽŠ76  70,000   73,000   30,000   33,000
µµ°îµ¿ °³Æ÷ÇѽŠ105  95,000   100,000   45,000   50,000
µµ°îµ¿ ¸ÅºÀ»ï¼º 128  65,000   68,000   45,000   50,000
µµ°îµ¿ ¸ÅºÀ»ï¼º 92  54,000   56,000   36,000   40,000
µµ°îµ¿ ´ë¸²¾ÆÅ©·Îºô 161  70,000   90,000   60,000   65,000
µµ°îµ¿ ´ë¸²¾ÆÅ©·Îºô 231  140,000   140,000   100,000   105,000
µµ°îµ¿ ´ë¸²¾ÆÅ©·Îºô 178  95,000   100,000   85,000   95,000
µµ°îµ¿ °æ³² 77  50,000   55,000   38,000   40,000
µµ°îµ¿ °æ³² 107  65,000   70,000   47,000   52,000
µµ°îµ¿ °æ³² 149  95,000   98,000   57,000   63,000
µµ°îµ¿ »ï¼º 99  83,000   90,000   50,000   55,000
µµ°îµ¿ »ï¼º 82  60,000   65,000   33,000   35,000
µµ°îµ¿ »ï¼º 105  90,000   100,000   55,000   60,000
µµ°îµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆ丮¿Â 217  120,000   140,000   80,000   88,000
µµ°îµ¿ Çö´ëÇÏÀÌÆ丮¿Â 171  90,000   110,000   77,000   82,000
µµ°îµ¿ µµ°î·º½½ 167  170,000   200,000   125,000   140,000
µµ°îµ¿ µµ°î·º½½ 225  240,000   265,000   155,000   160,000
µµ°îµ¿ µµ°î2Â÷IPARK 201  140,000   155,000   92,000   96,000
µµ°îµ¿ µµ°î2Â÷IPARK 232  158,000   170,000   96,000   100,000
µµ°îµ¿ µµ°î3Â÷IPARK 224  153,000   166,000   96,000   100,000
µµ°îµ¿ µµ°î3Â÷IPARK 209  144,000   158,000   94,000   98,000
µµ°îµ¿ µµ°î3Â÷IPARK 179  117,000   137,000   85,000   90,000
µµ°îµ¿ µµ°î1Â÷IPARK 109  77,000   88,000   56,000   62,000
µµ°îµ¿ µµ°î1Â÷IPARK 178  150,000   162,000   73,000   83,000
µµ°îµ¿ µµ°î1Â÷IPARK 158  113,000   122,000   70,000   80,000


´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º1Â÷ 217  215,000   260,000   100,000   120,000
´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º1Â÷ 102  120,000   125,000   65,000   75,000
´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º1Â÷ 148  170,000   180,000   90,000   100,000
´ëÄ¡µ¿ ÇѺ¸¹Ìµµ¸Ç¼Ç2Â÷ 219  210,000   240,000   110,000   120,000
´ëÄ¡µ¿ ÇѺ¸¹Ìµµ¸Ç¼Ç2Â÷ 149  140,000   155,000   85,000   90,000
´ëÄ¡µ¿ ÇѺ¸¹Ìµµ¸Ç¼Ç2Â÷ 188  180,000   195,000   100,000   110,000
´ëÄ¡µ¿ »ï¼º·¡¹Ì¾È 124  97,000   112,000   75,000   84,000
´ëÄ¡µ¿ »ï¼º·¡¹Ì¾È 85  62,000   69,000   46,000   54,000
´ëÄ¡µ¿ ´ëÄ¡Çö´ë 138  110,000   120,000   85,000   90,000
´ëÄ¡µ¿ ´ëÄ¡Çö´ë 85  55,000   60,000   40,000   45,000
´ëÄ¡µ¿ È¿¼º 109  65,000   75,000   55,000   60,000
´ëÄ¡µ¿ È¿¼º 76  47,000   51,000   37,000   40,000
´ëÄ¡µ¿ ±¹Á¦ 159  128,000"  138,000  25,000   35,000
´ëÄ¡µ¿ ±¹Á¦ 106 85,000    95,000   23,000   25,000
´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º2Â÷ 102  120,000"  125,000   65,000   75,000
´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º2Â÷ 182  175,000  215,000   95,000   110,000
´ëÄ¡µ¿ °³Æ÷¿ì¼º2Â÷ 148  170,000   180,000   90,000   100,000
´ëÄ¡µ¿ ·Ôµ¥Ä³½½ 136  92,000   100,000   60,000   67,000
´ëÄ¡µ¿ ·Ôµ¥Ä³½½ 110  76,000   82,000   50,000   55,000
´ëÄ¡µ¿ ·Ôµ¥Ä³½½ 176  123,000   138,000   70,000   75,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 151  165,000   185,000   120,000   135,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 177  180,000   195,000   130,000   145,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô 198  220,000   245,000   150,000   160,000
´ëÄ¡µ¿ ´ëÄ¡IPARK 147  138,000   148,000   100,000   120,000
´ëÄ¡µ¿ ´ëÄ¡IPARK 179  164,000   185,000   130,000   145,000
´ëÄ¡µ¿ ´ëÄ¡IPARK 111  110,000   120,000   85,000   92,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿¹Î¸Æ½ººô 112  47,000   51,000   36,000   40,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿¹Î¸Æ½ººô 155  63,000   69,000   40,000   48,000
´ëÄ¡µ¿ µ¿¹Î¸Æ½ººô 135  58,000   66,000   38,000   45,000
 


°­³²³»ÀϽŹ®  webmaster@ignnews.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °­³²³»ÀϽŹ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

°­³²³»ÀϽŹ®ÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

Àαâ±â»ç

±â»ç ´ñ±Û
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
0 / ÃÖ´ë 400byte

¼ýÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä

¿å¼³µî ÀνŰø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀǤýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ¤ýû¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀ̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ì.06062 ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ µµ»ê´ë·Î 446, 1113È£(û´ãµ¿,°æ¿øÇÏÀÌÃ÷ÅÚ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)518-0066
Á¦È£ : °­³²³»ÀϽŹ®  |   µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï, ¾Æ52308  |   µî·ÏÀÏÀÚ : 2019³â 4¿ù 25ÀÏ  |  ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°­³²³»ÀϽŹ® ±è¼ºÈ­  |  ÆíÁýÀÎ : ±è¼ºÈ­  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±è¼ºÈ­
Copyright © 2024 °­³²³»ÀϽŹ®. All rights reserved.